
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Sep 2026 | Senin | MA - 353 | 1314 |
| 2 | 27 Sep 2026 | Minggu | MA - 352 | 4472 |
| 3 | 27 Sep 2026 | Minggu | MA - 351 | 9001 |
| 4 | 27 Sep 2026 | Minggu | MA - 350 | 4617 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | MA - 349 | 5315 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | MA - 348 | 2557 |
| 7 | 26 Sep 2026 | Sabtu | MA - 347 | 8317 |
| 8 | 26 Sep 2026 | Sabtu | MA - 346 | 3432 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | MA - 345 | 9390 |
| 10 | 25 Sep 2026 | Jumat | MA - 344 | 1929 |
