
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Sep 2026 | Minggu | NV - 604 | 7304 |
| 2 | 26 Sep 2026 | Sabtu | NV - 603 | 8849 |
| 3 | 25 Sep 2026 | Jumat | NV - 602 | 4180 |
| 4 | 24 Sep 2026 | Kamis | NV - 601 | 6776 |
| 5 | 23 Sep 2026 | Rabu | NV - 600 | 0431 |
| 6 | 22 Sep 2026 | Selasa | NV - 599 | 6836 |
| 7 | 21 Sep 2026 | Senin | NV - 598 | 8269 |
| 8 | 20 Sep 2026 | Minggu | NV - 597 | 7013 |
| 9 | 19 Sep 2026 | Sabtu | NV - 596 | 9398 |
| 10 | 18 Sep 2026 | Jumat | NV - 595 | 8074 |
